2008 | NDR | Metadatenkonzept für die vernetzte Fernsehproduktion |
2007 | NDR | Fernsehregie 3 (Audioteil) |
2004 | NDR | Erneuerung der Sendeabwicklung |
2002 | NDR | Pilotsystem vernetzte FS-Produktion |
2001 | NDR | Videoserver im Bereich Hauptschaltraum |
2001 | NDR | Analyse der Workflows im LFH Niedersachsen |
2001 | NDR | U-Wagens U3 (Audio) |
1998 | NDR | Erneuerung der Produktionstechnik LFH Schleswig-Holstein |
1998 | NDR | LFH Mecklenburg-Vorpommern |
1998 | NDR | 10-Kamera-Ü-Wagens Ü1 (HD) |
1998 | MDR | Fernsehen: LFH Sachsen-Anhalt |
1997 | NDR | Hi-End Editing Fernsehen |
1996 | NDR | Musik- und Geräuscharchiv Fernsehen |
1995 | NDR | Hörfunkstudio Osnabrück |
Projekt:
Vor der breiten Einführung vernetzter Produktionssysteme sollte diese Technologie im Rahmen eines Piloten zur Herstellung von Beiträgen für DAS! Magazinsendungen erprobt werden.
Die Systeme der gesamten Herstellungskette der Bearbeitung sollten im Piloten verwendet werden.
Eingesetzte Technik:
- Omneon Videoserver
- VPMS von S4M
- NLE Schnittsysteme Apple FinalCut und Sony XPRI
Planungsaufgaben:
- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Vorbereitung zur Vergabe
- Mithilfe bei der Vergabe
- Objektüberwachung
Investitionsvolumen:
- ca. 1 Mio Euro
Zeitraum:
- 2005